Sony представила топ самых кассовых игр в PS Store за сентябрь. В число лидеров выбились новинки прошлого месяца — NBA 2K22, Kena: Bridge of Spirits и Deathloop. Только вечная классика Grand Theft Auto V не собирается уступать лидерство.
Другие громкие релизы сентября не были обделены вниманием игроков. Diablo II: Resurrected, Life is Strange: True Colors и «режиссёрские» версии Ghost of Tsushima и Death Stranding тоже попали в топ и расположились на позициях ниже.
Традиционно топ от Sony охватывает аудиторию в Северной Америке и Европе. Рейтинг тоже поделили на части — это тайтлы для PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR, а также условно-бесплатные игры для обеих консолей.
Примечательно, что в июле тройка лидеров по всем сегментам состояла преимущественно из FIFA 21, GTA V и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Как можно заметить, геймеры до сих пор предпочитают играть в NBA 2K22 и GTA V.
Топ-20 игр для PS5
| Место | США/Канада | Европа |
|---|---|---|
| 1 | NBA 2K22 | Kena: Bridge of Spirits |
| 2 | DEATHLOOP | NBA 2K22 |
| 3 | Kena: Bridge of Spirits | Diablo II: Resurrected |
| 4 | Diablo II: Resurrected | DEATHLOOP |
| 5 | Madden NFL 22 | Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT |
| 6 | Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT |
| 7 | Tales of Arise | Tales of Arise |
| 8 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
| 9 | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT | Assassin’s Creed Valhalla |
| 10 | Life is Strange: True Colors | F1 2021 |
| 11 | Assassin’s Creed Valhalla | Life is Strange: True Colors |
| 12 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE |
| 13 | Marvel’s Avengers | It Takes Two |
| 14 | HOT WHEELS UNLEASHED | HITMAN 3 |
| 15 | Ratchet & Clank: Rift Apart | Call of Duty: Black Ops Cold War |
| 16 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Marvel’s Avengers |
| 17 | STAR WARS Jedi: Fallen Order | Metro Exodus |
| 18 | HITMAN 3 | No Man’s Sky |
| 19 | Demon’s Souls | STAR WARS Jedi: Fallen Order |
| 20 | Aliens: Fireteam Elite | Watch Dogs: Legion |
Топ-20 игр для PS4
| Место | США/Канада | Европа |
|---|---|---|
| 1 | NBA 2K22 | NBA 2K22 |
| 2 | Madden NFL 22 | Grand Theft Auto V |
| 3 | Diablo II: Resurrected | Minecraft |
| 4 | Grand Theft Auto V | Red Dead Redemption 2 |
| 5 | Minecraft | Diablo II: Resurrected |
| 6 | Red Dead Redemption 2 | Need for Speed Heat |
| 7 | Need for Speed Heat | Fall Guys: Ultimate Knockout |
| 8 | Call of Duty: Black Ops Cold War | The Forest |
| 9 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Gran Turismo Sport |
| 10 | Insurgency: Sandstorm | eFootball PES 2021 SEASON UPDATE |
| 11 | Batman: Arkham Knight | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE |
| 12 | God of War | The Crew 2 |
| 13 | Tales of Arise | F1 2021 |
| 14 | THE FOREST | Call of Duty: Black Ops Cold War |
| 15 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | Assassin’s Creed The Ezio Collection |
| 16 | Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition | Kena: Bridge of Spirits |
| 17 | Dead by Daylight | Assassin’s Creed Valhalla |
| 18 | Assassin’s Creed Valhalla | Assassin’s Creed Origins |
| 19 | Horizon Zero Dawn: Complete Edition | Horizon Zero Dawn Complete Edition |
| 20 | Sonic Colors: Ultimate | Insurgency: Sandstorm |
Топ VR-игр для PSVR
| Место | США/Канада | Европа |
|---|---|---|
| 1 | Beat Saber | Beat Saber |
| 2 | Job Simulator | Job Simulator |
| 3 | Swordsman VR | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
| 4 | Vader Immortal: A Star Wars VR Series | Swordsman VR |
| 5 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
| 6 | Creed Rise to Glory | Creed: Rise to Glory |
| 7 | SUPERHOT VR | The Walking Dead: Saints & Sinners |
| 8 | GORN | SUPERHOT VR |
| 9 | The Walking Dead: Saints & Sinners | Cave Digger |
| 10 | Surgeon Simulator: Experience Reality | GORN |
Топ условно-бесплатных игр для PS4 и PS5
| Место | США/Канада | Европа |
|---|---|---|
| 1 | Fortnite | eFootball 2022 |
| 2 | Splitgate | Fortnite |
| 3 | Genshin Impact | Genshin Impact |
| 4 | Call of Duty: Warzone | Rocket League |
| 5 | Apex Legends | Call of Duty: Warzone |
| 6 | Rocket League | Mega Zombie |
| 7 | Destiny 2 | eFootball PES 2021 LITE |
| 8 | Super Animal Royale | Splitgate |
| 9 | eFootball 2022 | Super Animal Royale |
| 10 | Rec Room | Apex Legends |
В феврале Sony представила квартальный отчет, благодаря которому стало известно, что консоль PlayStation 5 продали тиражом в 4,5 млн экземпляров. При этом спрос на PlayStation 4 за этот же период составил 1,4 млн единиц, что обеспечило консоли уходящего поколения общий показатель в 115,1 млн комплектов. В июле PS5 стала самой быстропродаваемой приставкой компании. Тогда стало известно, что с момента премьеры консоли в ноябре 2020 года спрос на неё достиг отметки 10 млн копий. Платформе удалось прийти к этому показателю 18 июля. Получается, что спрос на консоль дошёл до такого уровня на месяц быстрее, чем спрос на PlayStation 4.
В августе Sony отчиталась о рекордной выручке за первый квартал текущего фискального года. Тогда выручка игрового направления компании выросла на 6,1% и составила рекордные для этого фискального периода 5,62 млрд долларов. А общая операционная прибыль подразделения PlayStation просела на 43,6% (761 млн). Общее количество загрузок PS5 перевалило за 10 млн.