«Мужские» и «женские» профессии. На каких учебных программах нет гендерного баланса
Публикуем списки направлений подготовки с самой высокой долей юношей и, наоборот, девушек в приёме.
Общий список направлений подготовки бакалавриата с указанием доли женщин, принятых на них в 2021 году, составила кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра социологии высшего образования Высшей школы экономики Наталья Малошонок. Она использовала сведения из формы N ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования ― программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» на 2021 год, опубликованные на сайте Министерства науки и высшего образования.
Список разделён на три таблицы: «мужские» направления, где доля юношей в приёме равна 67% или выше, «женские» с долей девушек выше или равной 67% и относительно «нейтральные». Такой принцип уже использовался в исследовательских работах по теме.
Подробнее о том, почему складывается гендерное неравенство в образовании, особенно на инженерных программах, и чем оно опасно, мы поговорили в интервью с Натальей Малошонок.
«Мужские» направления подготовки (программы бакалавриата, 2021 год)
| Направление подготовки в рамках однопрофильного конкурса | Доля мужчин в общем приёме на направление подготовки, % | 
|---|---|
| Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов (всего принято 5 человек) | 100 | 
| Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок (принято всего 5 человек) | 100 | 
| Эксплуатация судовых энергетических установок (принято 1392 человека) | 99,2 | 
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 96,8 | 
| Судовождение | 96,7 | 
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 94,9 | 
| Нефтегазовые техника и технологии | 93,4 | 
| Наземные транспортно-технологические средства | 93,2 | 
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 92,8 | 
| Агроинженерия | 92,5 | 
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 91,1 | 
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 90,9 | 
| Транспортные средства специального назначения | 90,9 | 
| Машиностроение | 90,8 | 
| Испытание летательных аппаратов | 90,6 | 
| Технологические машины и оборудование | 90,4 | 
| Электроэнергетика и электротехника | 90,4 | 
| Энергетическое машиностроение | 89,9 | 
| Подвижной состав железных дорог | 89,3 | 
| Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | 89 | 
| Специальные электромеханические системы | 88,4 | 
| Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | 87,8 | 
| Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | 87,6 | 
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 87,6 | 
| Автоматизация технологических процессов и производств | 87,4 | 
| Радиотехника | 87,2 | 
| Мехатроника и робототехника | 86,9 | 
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 86,8 | 
| Нефтегазовое дело | 86,5 | 
| Промышленное рыболовство | 86,3 | 
| Радиофизика | 85,8 | 
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 85,7 | 
| Двигатели летательных аппаратов | 85,7 | 
| Конструирование и технология электронных средств | 85,4 | 
| Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 84,6 | 
| Электроника и автоматика физических установок | 84,5 | 
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 84,4 | 
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 84,4 | 
| Управление в технических системах | 84,1 | 
| Электроника и наноэлектроника | 84 | 
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 83,7 | 
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 83,6 | 
| Горное дело | 83,5 | 
| Компьютерная безопасность | 83,5 | 
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 82,8 | 
| Проектирование технологических машин и комплексов | 82,8 | 
| Боеприпасы и взрыватели | 82,8 | 
| Противодействие техническим разведкам | 82,7 | 
| Информатика и вычислительная техника | 82,4 | 
| Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | 82,4 | 
| Интегрированные системы летательных аппаратов | 82,3 | 
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 82,3 | 
| Теплоэнергетика и теплотехника | 82,2 | 
| Программная инженерия | 82 | 
| Авиастроение | 81,9 | 
| Информационная безопасность | 81,6 | 
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 81 | 
| Самолёто- и вертолётостроение | 80,9 | 
| Приборостроение | 80,6 | 
| Корабельное вооружение | 79,9 | 
| Системы обеспечения движения поездов | 79,8 | 
| Оптотехника | 79,6 | 
| Металлургия | 79,6 | 
| Системы управления движением и навигация | 79,4 | 
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 79,3 | 
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 79,3 | 
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 78,7 | 
| Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | 78,4 | 
| Специальные радиотехнические системы | 78,4 | 
| Прикладная геодезия | 78,4 | 
| Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | 77,7 | 
| Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 77,6 | 
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 77,3 | 
| Информационные системы и технологии | 77,2 | 
| Ядерная энергетика и теплофизика | 77,2 | 
| Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения | 76,9 | 
| Ядерные реакторы и материалы | 76,9 | 
| Нанотехнологии и микросистемная техника | 76,6 | 
| Системы управления летательными аппаратами | 76,5 | 
| Прикладная механика | 76,5 | 
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 76,3 | 
| Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 76,3 | 
| Специальные организационно-технические системы | 76,2 | 
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 75,8 | 
| Гидромелиорация | 75,7 | 
| Технология геологической разведки | 75,1 | 
| Музыкальная звукорежиссура | 75,1 | 
| Баллистика и гидроаэродинамика | 75 | 
| Специальные системы жизнеобеспечения | 75 | 
| Геодезия и дистанционное зондирование | 74,7 | 
| Лазерная техника и лазерные технологии | 74,7 | 
| Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов | 74,4 | 
| Строительство | 73,9 | 
| Прикладные математика и физика | 73,9 | 
| Фундаментальная и прикладная физика | 73,9 | 
| Математика и компьютерные науки | 73,8 | 
| Фундаментальные математика и механика | 73,4 | 
| Прикладная информатика | 73,2 | 
| Прикладная математика и информатика | 72,8 | 
| Информационно-аналитические системы безопасности | 72,8 | 
| Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 72,6 | 
| Ракетные комплексы и космонавтика | 72,2 | 
| Ядерные физика и технологии | 71,6 | 
| Техническая физика | 71,4 | 
| Прикладная геология | 70,4 | 
| Аэронавигация | 70,2 | 
| Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | 70,2 | 
| Технологии разделения изотопов и ядерное топливо | 70 | 
| Физические процессы горного или нефтегазового производства | 69,8 | 
| Фотоника и оптоинформатика | 69,7 | 
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 69,5 | 
| Теология | 68,5 | 
| Пожарная безопасность | 68,2 | 
| Прикладная математика | 67,5 | 
«Женские» направления подготовки (программы бакалавриата, 2021 год)
| Направление подготовки в рамках однопрофильного конкурса | Доля женщин в общем приёме на направление подготовки, % | 
|---|---|
| Реставрация | 98 | 
| Специальное (дефектологическое) образование | 97,8 | 
| Искусство костюма и текстиля | 95,5 | 
| Сценография | 93,8 | 
| Сестринское дело | 91,5 | 
| Живопись и изящные искусства | 91,5 | 
| Графика | 90,8 | 
| Монументально-декоративное искусство | 90,3 | 
| Музыковедение | 89,5 | 
| Теория и история искусств | 89,3 | 
| Психолого-педагогическое образование | 89,1 | 
| Педагогика и психология девиантного поведения | 89 | 
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 88,1 | 
| Библиотечно-информационная деятельность | 86,9 | 
| Психология служебной деятельности | 86,7 | 
| Дизайн | 86,5 | 
| Клиническая психология | 86,4 | 
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 85,9 | 
| Филология | 85,9 | 
| Изящные искусства | 85,8 | 
| Военная журналистика | 85,7 | 
| История искусств | 85,1 | 
| Психология | 84,9 | 
| Живопись | 84,3 | 
| Издательское дело | 84,3 | 
| Социально-культурная деятельность | 84,2 | 
| Искусство народного пения | 83,5 | 
| Технология художественного оформления спектакля | 83,3 | 
| Медиакоммуникации | 82,8 | 
| Хореографическое искусство | 82,5 | 
| Искусства и гуманитарные науки | 82,1 | 
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 81,1 | 
| Телевидение | 80,8 | 
| Дизайн архитектурной среды | 80,6 | 
| Театроведение | 80,6 | 
| Народная художественная культура | 80,3 | 
| Конструирование изделий лёгкой промышленности | 80 | 
| Журналистика | 79,9 | 
| Культурология | 78,4 | 
| Литературное творчество | 77,8 | 
| Педиатрия | 77,7 | 
| Ветеринария | 77,6 | 
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 77,5 | 
| Лингвистика | 77,2 | 
| Медицинская биохимия | 77,1 | 
| Конфликтология | 77,1 | 
| Востоковедение и африканистика | 76,2 | 
| Технологии и проектирование текстильных изделий | 76 | 
| Социология | 75,9 | 
| Антропология и этнология | 75,8 | 
| Документоведение и архивоведение | 75,3 | 
| Продюсерство | 75,2 | 
| Социальная работа | 75,1 | 
| Ландшафтная архитектура | 75 | 
| Биология | 74,2 | 
| Медико-профилактическое дело | 73,8 | 
| Педагогическое образование | 73,8 | 
| Реклама и связи с общественностью | 73,7 | 
| Технология изделий лёгкой промышленности | 73,5 | 
| Гостиничное дело | 73,4 | 
| Музыкальное искусство эстрады | 73 | 
| Перевод и переводоведение | 72,9 | 
| Дирижирование | 71,9 | 
| Режиссура театрализованных представлений и праздников | 71,9 | 
| Медицинская биофизика | 71,8 | 
| Режиссура кино и телевидения | 71,4 | 
| Организация работы с молодёжью | 71,3 | 
| Управление персоналом | 70,6 | 
| Прикладная этика | 70,6 | 
| Химия | 70,1 | 
| Архитектура | 70 | 
| Цирковое искусство | 70 | 
| Биотехнология | 69,2 | 
| Публичная политика и социальные науки | 69,1 | 
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 69 | 
| Фармация | 69 | 
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 68,9 | 
| Градостроительство | 68,9 | 
| Зарубежное регионоведение | 68,3 | 
| Туризм | 68,1 | 
| Ветеринарно-санитарная экспертиза | 68 | 
| Киноведение | 68 | 
| Медицинская кибернетика | 67,8 | 
«Нейтральные» направления подготовки (программы бакалавриата, 2021 год)
| Направление подготовки в рамках однопрофильного конкурса | Доля женщин в общем приёме на направление подготовки, % | 
|---|---|
| Материаловедение и технологии материалов | 33,5 | 
| Технология транспортных процессов | 34,3 | 
| Физика | 34,6 | 
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 34,8 | 
| Механика и математическое моделирование | 35,3 | 
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 35,3 | 
| Геология | 36,5 | 
| Наноинженерия | 36,5 | 
| Системный анализ и управление | 37,5 | 
| Эксплуатация железных дорог | 37,4 | 
| Лесное дело | 37,5 | 
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 37,9 | 
| Природообустройство и водопользование | 39,5 | 
| Техносферная безопасность | 40,1 | 
| Агрономия | 40,1 | 
| Наноматериалы | 40,5 | 
| Инноватика | 40,9 | 
| Математика | 41,4 | 
| Физическая культура | 41,5 | 
| Картография и геоинформатика | 41,5 | 
| Бизнес-информатика | 42,7 | 
| Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 42,8 | 
| Скульптура | 44,1 | 
| Спорт | 44,6 | 
| Композиция | 44,6 | 
| Химия, физика и механика материалов | 44,7 | 
| Правоохранительная деятельность | 45,8 | 
| Кинооператорство | 46,9 | 
| Астрономия | 47 | 
| Водные биоресурсы и аквакультура | 47,1 | 
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 47,4 | 
| Биотехнические системы и технологии | 47,4 | 
| Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 47,8 | 
| Землеустройство и кадастры | 49,6 | 
| Управление качеством | 49,8 | 
| Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов | 50,9 | 
| Агрохимия и агропочвоведение | 51 | 
| Стандартизация и метрология | 51 | 
| Гидрометеорология | 52,4 | 
| Химическая технология | 52,6 | 
| Философия | 53,1 | 
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 53,1 | 
| Юриспруденция | 53,3 | 
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 53,6 | 
| История | 54,2 | 
| Стоматология | 54,5 | 
| Технология полиграфического и упаковочного производства | 54,6 | 
| Менеджмент | 54,6 | 
| Химическая технология материалов современной энергетики | 54,8 | 
| Политология | 55 | 
| Музыкально-инструментальное искусство | 55,3 | 
| География | 55,3 | 
| Режиссура театра | 55,9 | 
| Искусство концертного исполнительства | 56,4 | 
| Торговое дело | 56,8 | 
| Регионоведение России | 56,8 | 
| Судебная и прокурорская деятельность | 56,9 | 
| Таможенное дело | 57,1 | 
| Государственное и муниципальное управление | 57,1 | 
| Зоотехния | 57,6 | 
| Религиоведение | 57,9 | 
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 58,5 | 
| Продукты питания животного происхождения | 58,6 | 
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 58,8 | 
| Биоинженерия и биоинформатика | 60,4 | 
| Технология продукции и организация общественного питания | 60,4 | 
| Экономическая безопасность | 60,9 | 
| Фундаментальная и прикладная химия | 61,3 | 
| Экономика | 61,4 | 
| Статистика | 61,6 | 
| Прикладная гидрометеорология | 61,7 | 
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 61,8 | 
| Международные отношения | 61,9 | 
| Лечебное дело | 62 | 
| Музыкально-театральное искусство | 62,6 | 
| Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 62,7 | 
| Актёрское искусство | 62,8 | 
| Сервис | 63 | 
| Экология и природопользование | 63 | 
| Товароведение | 63,4 | 
| Хореографическое исполнительство | 63,5 | 
| Садоводство | 63,9 | 
| Вокальное искусство | 64,4 | 
| Драматургия | 65,3 | 
| Продукты питания из растительного сырья | 66,2 | 
| Технология художественной обработки материалов | 66,2 | 
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 66,6 | 
| Судебная экспертиза | 66,8 | 
| Почвоведение | 66,9 | 
Профессия Методист с нуля до PRO
Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.
Узнать подробнее